< Back

Solved bands removed from the list (determined either to be acceptable and got submitted/added or unacceptable/no evidence was ever found), starting with August 5 2024. Bands removed before that date are not listed (but still counted in the statistics).

26% of bands have turned out to be addable/submittable and likely ended up being archived. Based on the total number of resolved bands, this extrapolates to 2459 addable/submittable bands so far. In other words, band research contributions make up 1.26% of all bands on MA.

Average resolution time is 971 days (2.7 years) (median: 1083 days = 3 years).

Only newest 100 shown, click here for full list.


ID Name Country AKA (Original) User Outcome Posted Removed Resolution Time (d)
13237 Earthquake Fin Miro Alhonniemi Addable/submittable 2026-03-03 2026-03-04 1
676 Dancing Skeleton USA Witcher Addable/submittable 2019-04-02 2026-03-03 2527
1079 Improvisio Bra KingSpooky No VR 2022-07-13 2026-03-03 1329
1670 Sabotagem Bra KingSpooky No VR 2022-07-13 2026-03-03 1329
13232 Infanticide Swe KingSpooky Addable/submittable 2026-03-01 2026-03-03 2
12763 Sleeping Awake Bra cranial crusher Addable/submittable 2025-03-18 2026-03-03 350
13230 Hydrah Bra Sullen Demigod No VR 2026-02-27 2026-03-03 4
13106 Mortifear Dnk Sullen Demigod Dungeon synth 2025-12-04 2026-03-01 87
12762 Vorace Bra cranial crusher No VR 2025-03-18 2026-02-28 347
1033 Hellvetia CHE KingSpooky Likely more hard rock than metal 2022-10-28 2026-02-28 1219
10587 Stalebone Grc Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-11-21 2026-02-25 827
12766 Evil Chuck USA cranial crusher Hard rock 2025-03-20 2026-02-24 341
13220 Firerose Jpn billm99uk No VR 2026-02-21 2026-02-24 3
8 70x7 USA KingSpooky Addable/submittable 2021-10-24 2026-02-24 1584
11674 Earthless Ita Miro Alhonniemi Addable/submittable 2024-01-31 2026-02-22 753
12773 Unchained Gbr KingSpooky Cover band 2025-03-29 2026-02-22 330
10723 Death a Way Deu End of Green Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-12-03 2026-02-21 811
9551 Frozen Throne Fin Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-09-01 2026-02-20 903
2367 Extinction Tur KingSpooky No VR 2021-11-04 2026-02-20 1569
12266 Cizânia Bra Dudgeon Addable/submittable 2024-08-29 2026-02-20 540
1712 Sea of Insanity USA? KingSpooky Addable/submittable 2021-07-30 2026-02-19 1665
11603 Dark Haagen Swe Miro Alhonniemi Addable/submittable 2024-01-26 2026-02-19 755
891 Fall in Union USA PaganiusI Addable/submittable 2021-01-15 2026-02-16 1858
1001 Hanus Crime USA AfterShock KingSpooky Addable/submittable 2022-06-04 2026-02-16 1353
9640 Hangower Fin Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-09-06 2026-02-16 894
4 43 Phreeks USA BuriedUnborn Likely nu-metal 2020-02-07 2026-02-15 2200
1113 Instigator USA KingSpooky Rock/punk 2021-04-18 2026-02-15 1764
334 Test Perimitive USA? BuriedUnborn Punk 2023-06-16 2026-02-15 975
11650 Cerrazon Ury Miro Alhonniemi Addable/submittable 2024-01-29 2026-02-14 747
335 Chain Drive USA? BuriedUnborn Cover band 2023-06-16 2026-02-14 974
332 Hearafter USA? BuriedUnborn Pop punk 2023-06-16 2026-02-14 974
1189 Krawlspace USA BuriedUnborn Cover band 2022-07-24 2026-02-14 1301
10748 Second Shave Ita Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-12-05 2026-02-14 802
339 Shadow Theory USA? BuriedUnborn No VR 2023-06-16 2026-02-14 974
333 Spongeworthy USA? BuriedUnborn Cover band 2023-06-16 2026-02-14 974
1789 Snaggle Tooth Jpn billm99uk Addable/submittable 2022-12-19 2026-02-14 1153
13200 Stormbringer USA KingSpooky No VR 2026-01-27 2026-02-14 18
12342 Dynasty Jpn billm99uk Addable/submittable Addable/submittable 2024-09-19 2026-02-14 513
2460 Christ Crusher Bra airzez Addable/submittable 2023-06-23 2026-02-13 966
566 Chakra Bra KingSpooky Addable/submittable 2021-08-04 2026-02-13 1654
4071 Castiçal Bra MDL Likely no VR 2022-02-02 2026-02-13 1472
1136 Jack Steel Bra baldadeath Rammstein-soundalike 2021-08-17 2026-02-13 1641
130 Astoria USA KingSpooky Hard rock/grunge 2022-06-07 2026-02-13 1347
11214 As If by Evil Nzl Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-12-31 2026-02-13 775
11013 Horowitz's Funeral Nld Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-12-21 2026-02-13 785
11742 Veloxi Deu Miro Alhonniemi More hard rock than metal 2024-02-04 2026-02-13 740
2052 Vengeance Gbr GraveWish Addable/submittable 2021-07-14 2026-02-11 1673
929 Four Against One Deu KingSpooky Likely grunge/rock 2022-02-17 2026-02-11 1455
10644 Evenrise Fra Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-11-26 2026-02-11 808
10603 Ranzig Nld Miro Alhonniemi Nu-metal 2023-11-22 2026-02-11 812
11301 Eclipse Nld Miro Alhonniemi Addable/submittable 2024-01-06 2026-02-10 766
340 Noobs USA? BuriedUnborn Generic name, no proof it's metal 2023-06-16 2026-02-10 970
3198 Poizina Mdg baldadeath No info 2021-08-18 2026-02-10 1637
12939 Tyrant USA KingSpooky Addable/submittable 2025-10-01 2026-02-10 132
803 Dustbin Deu KingSpooky Addable/submittable 2023-01-20 2026-02-10 1117
10773 Jesus as a Girl Prt Kranion Miro Alhonniemi Not metal 2023-12-06 2026-02-10 797
9625 Harmaa Keto Fin Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-09-05 2026-02-09 888
10218 The Screaming Ameebas Gbr joecubbie Not metal 2023-09-26 2026-02-07 865
11758 U28M Deu Miro Alhonniemi Addable/submittable 2024-02-04 2026-02-07 734
10870 Cadavera Fra Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-12-12 2026-02-06 787
10972 From the Tomb ? Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-12-19 2026-02-06 780
9578 Loud Life Fin Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-09-03 2026-02-06 887
12755 Spiriticum Fin Miro Alhonniemi Addable/submittable 2025-03-09 2026-02-06 334
11022 Trickshot Swe Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-12-22 2026-02-06 777
10874 ZNS Fra Miro Alhonniemi Prog rock/jazz 2023-12-12 2026-02-06 787
585 Chopping Block USA KingSpooky More hardcore than groove metal 2022-06-20 2026-02-05 1326
12753 Jackals USA KingSpooky Addable/submittable 2025-03-09 2026-02-05 333
12267 Aneurisma Bra Dudgeon Likely more hardcore than metal 2024-08-29 2026-02-05 525
11020 Bivak Nld Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-12-21 2026-02-05 777
11050 Mutilated Ita Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-12-23 2026-02-05 775
11753 Short Lived Passion Deu Miro Alhonniemi Addable/submittable 2024-02-04 2026-02-05 732
2657 Ocean Gbr KingSpooky No VR 2021-07-13 2026-02-04 1667
1871 Suntribo Bra Witcher No VR 2019-06-05 2026-02-04 2436
11671 Mortergarten Bra Miro Alhonniemi No VR 2024-01-30 2026-02-04 736
13199 Union Jack USA KingSpooky Likely glam/rock 2026-01-26 2026-02-04 9
13207 Endtime USA KingSpooky Addable/submittable 2026-02-01 2026-02-03 2
1401 Mysterium Fin KingSpooky Addable/submittable 2023-02-09 2026-02-03 1090
790 Dragons Swe Quorthallis Addable/submittable 2022-08-24 2026-02-03 1259
779 Don't Nld KingSpooky Hardcore punk 2021-12-06 2026-02-03 1520
10745 Heptafy Bra Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-12-04 2026-02-02 791
1780 Sled Bra KingSpooky Addable/submittable 2022-08-13 2026-02-02 1269
5030 Deathgate Tur baldadeath Addable/submittable 2023-04-19 2026-02-02 1020
13193 Madcap USA Sullen Demigod Addable/submittable 2026-01-24 2026-02-02 9
757 Disaster Cze Necrodictator Addable/submittable 2022-02-10 2026-02-02 1453
760 Disciple USA KingSpooky Addable/submittable 2022-10-14 2026-02-01 1206
9581 Deadly Silence Fin Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-09-03 2026-02-01 882
2630 Mercenary Gbr KingSpooky Likely no VR 2021-07-13 2026-02-01 1664
4063 White Speed Gbr KingSpooky Likely hard rock and/or punk 2021-05-13 2026-01-31 1724
11946 Staccato Signals Gbr KingSpooky Rock 2024-03-02 2026-01-31 700
1435 Nightflight Ita KingSpooky Addable/submittable 2020-12-26 2026-01-31 1862
9609 Unitar Fin Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-09-05 2026-01-31 879
11954 Traitor Gbr KingSpooky No VR 2024-03-02 2026-01-30 699
118 Artificial Tears Ita G One Addable/submittable 2021-04-24 2026-01-30 1742
10452 Felo de Se USA mrmetalhead Addable/submittable 2023-11-02 2026-01-30 820
982 Grimsnargh ? KingSpooky Addable/submittable 2022-06-21 2026-01-30 1319
2745 Stella Gbr KingSpooky No VR 2021-07-13 2026-01-30 1662
9602 Damnation Fin Miro Alhonniemi Addable/submittable 2023-09-04 2026-01-29 878
1912 Thaumaturge Ltu KingSpooky Addable/submittable 2021-02-23 2026-01-29 1801
1095 Ínfero Bra KingSpooky Addable/submittable 2021-12-06 2026-01-29 1515
3022 Rotting Humans USA KingSpooky Addable/submittable 2022-03-21 2026-01-29 1410